...
Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|
format | Object Array | Obligatorio si no estan presentes "w" y "h" | Ver objeto Format. Tamaños soportados en la subasta. |
w | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Ancho en pixeles del banner |
h | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Alto en pixeles del banner |
wmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo ancho en pixeles del banner |
wmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo ancho en pixeles del banner |
hmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo alto en pixeles del banner |
hmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo alto en pixeles del banner |
pos | Integer | Recomendado | Posición del anuncio en la pagina según Ad Position IAB standard |
topframe | Integer | Recomendado | 0 = El banner se encuentra dentro de un iframe, 1 = El banner se encuentra en el marco superior de la página |
api | Integer | Recomendado | Listado de las APIs soportadas según están descriptas en OpenRTB 2.5. Si se encuentra enviando tráfico inApp, por favor considere indicar si soporta OMID-1 (7) |
battr | Integer Array | Recomendado | Atributos del creativo bloqueadas |
btype | Integer Array | Recomendado | Tipos de banner bloqueados |
expdir | Integer Array | Opcional | Direcciones en las cuales el banner puede ser expandido |
...
Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|
fd | Integer | Obligatorio | Entidad responsable de la decisión final sobre la impresión, donde 0 = SSP, 1 = la siguiente fuente |
pchain | String | Recomendado si schain no esta presente | Cadena TAG Payment ID |
ext.schain | String | Recomendado si pchain no esta presente | Según propuesta de IAB, Supply Chain Object |
ext.omidpn | String | Recomendado si es tráfico inApp | Identificador del OM SDK |
ext.omidpv | String | Recomendado si es tráfico inApp | Versión del OM SDK |
Info | ||
---|---|---|
| ||
Para implementaciones con pchain soportamos tanto TAG ID como identificación por dominio. |
...