E-Planning SSP puede recibir impresiones mediante una conexión de servidor a servidor (server to server) utilizando el protocolo OpenRTB.
...
| Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|
| format | Object Array | Obligatorio si no estan presentes "w" y "h" | Ver objeto Format. Tamaños soportados en la subasta. |
| w | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Ancho en pixeles del banner |
| h | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Alto en pixeles del banner |
| wmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo ancho en pixeles del banner |
| wmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo ancho en pixeles del banner |
| hmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo alto en pixeles del banner |
| hmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo alto en pixeles del banner |
| pos | Integer | Recomendado | Posición del anuncio en la pagina según Ad Position IAB standard |
| topframe | Integer | Recomendado | 0 = El banner se encuentra dentro de un iframe, 1 = El banner se encuentra en el marco superior de la página |
| api | Integer | Recomendado | Listado de las APIs soportadas según están descriptas en OpenRTB 2.5. Si se encuentra enviando tráfico inApp, por favor considere indicar si soporta OMID-1 (7) |
| battr | Integer Array | Recomendado | Atributos del creativo bloqueadas |
| btype | Integer Array | Recomendado | Tipos de banner bloqueados |
| expdir | Integer Array | Opcional | Direcciones en las cuales el banner puede ser expandido |
...
| Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|
| fd | Integer | Obligatorio | Entidad responsable de la decisión final sobre la impresión, donde 0 = SSP, 1 = la siguiente fuente |
| pchain | String | Recomendado si schain no esta presente | Cadena TAG Payment ID |
| ext.schain | String | Recomendado si pchain no esta presente | Según propuesta de IAB, Supply Chain Object |
| ext.omidpn | String | Recomendado si es tráfico inApp | Identificador del OM SDK |
| ext.omidpv | String | Recomendado si es tráfico inApp | Versión del OM SDK |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Para implementaciones con pchain soportamos tanto TAG ID como identificación por dominio. |
...
La cual en el ejemplo redirigirá finalmente a:
https://test-partner-domain.com/?uid=e3cf38b549b50e01
Formato de buyeruid
El formato utilizado por E-Planning para los buyeruids es de 16 caracteres alfanuméricos, por ejemplo e3cf38b549b50e01
Compresión
E-Planning puede enviar y recibir bid requests y bid responses comprimidos. Se recomienda el uso de compresión en ambos para disminuir la latencia en la subasta y reducir el uso de ancho de banda.
- Para que los requests comprimidos utilizando gzip sean manejados adecuadamente debe agregar la cabecera HTTP Content-Encoding: gzip en el envio del bid request.
- Para que los bid requests sean enviados comprimidos mediante gzip debe agregar la cabecera HTTP Accept-Encoding: gzip en el envío del bid request.
...