E-Planning SSP puede recibir impresiones mediante una conexión de servidor a servidor (server to server) utilizando el protocolo OpenRTB.
...
| Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|
| id | String | Obligatorio | Identificador único para la impresión dentro del Bid Request. Habitualmente comienza en "1" y se incrementa progresivamente. |
| banner | Object | Obligatorio para display | Ver objeto Banner |
| video | Object | Obligatorio para video | Ver objeto Video |
| bidfloorcur | String | Obligatorio | Divisa a utilizar en los precios, tanto en el bid response como en los precios mínimos. Utiliza códigos ISO-4217, por ejemplo "USD". |
| bidfloor | Float | Obligatorio | El precio mínimo al cual la impresión puede ser vendida, expresado en la divisa especificada en bidfloorcur |
| secure | Integer | Obligatorio | Indica "1" si el anuncio en el bid response debe utilizar HTTPS |
| instl | Integer | Recomendado | Indica "1" cuando la impresión corresponde a un anuncio de página completa (Full page o Interstitial) |
| clickbrowser | Integer | Obligatorio para In-App | Indica el tipo de navegador a abrirse al realizar click en el anuncio. 0 = Interno de la App, 1 = Nativo |
...
| Code Block | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
{
"pos": 1,
"w": 300,
"h": 250,
"wmin": 300,
"wmax": 300,
"hmin": 50,
"hmax": 600,
"battr": [ 11, 12 ],
"btype": [ 4 ]
} |
Objeto Video
| Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|
| format | Object Array | Obligatorio si no estan presentes "w" y "h" | Ver objeto Format. Tamaños soportados en la subasta. |
| w | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Ancho en pixeles del reproductor de video |
| h | Integer | Obligatorio si no esta presente "Format" | Alto en pixeles del reproductor de video |
| wmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo ancho en pixeles del reproductor de video |
| wmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo ancho en pixeles del reproductor de video |
| hmin | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Mínimo alto en pixeles del reproductor de video |
| hmax | Integer | Recomendado si no esta presente "Format" | Máximo alto en pixeles del reproductor de video |
| pos | Integer | Recomendado | Posición del anuncio en la pagina según Ad Position IAB standard |
| api | Integer | Recomendado | Listado de las APIs soportadas según están descriptas en OpenRTB 2.5. Si se encuentra enviando tráfico inApp, por favor considere indicar si soporta OMID-1 (7) |
| battr | Integer Array | Recomendado | Atributos del creativo bloqueadas |
| maxduration | Integer | Obligatorio | Máxima duración del video, en segundos |
| minduration | Integer | Obligatorio | Mínima duración del video, en segundos |
| mimes | String Array | Obligatorio | Listado de MIME types soportados. Los mas comunes son: video/mp4, video/webm, video/ogg. Para VPAID, por favor especifique application/javascript |
| protocols | Integer Array | Obligatorio | Protocolos soportados. Al menos un protocolo debe ser soportado, ejemplos: 2 = VAST 2.0, 3 = VAST 3.0, 5 = VAST 2.0 Wrapper, 6 = VAST 3.0 Wrapper |
| boxingallowed | Integer | Recomendado | Especifica si es posible insertar contenido de video 4:3 en una ventana de 16:9. 1 = Permitido, 0 = No permitido |
| delivery | Integer Array | Opcional | Metodos de entrega soportados. 1 = streaming, 2 = progressive |
| linearity | Integer Array | Opcional | Especifica si la impresión es lineal o no-lineal. 1 = linear / in-stream, 2 = non-linear / overlay |
Objeto Format
| Campo | Tipo | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|
| w | Integer | Obligatorio | Ancho en pixeles del tamaño |
| h | Integer | Obligatorio | Alto en pixeles del tamaño |
...
La cual en el ejemplo redirigirá finalmente a:
https://test-partner-domain.com/?uid=e3cf38b549b50e01
Formato de buyeruid
El formato utilizado por E-Planning para los buyeruids es de 16 caracteres alfanuméricos, por ejemplo e3cf38b549b50e01
Compresión
E-Planning puede enviar y recibir bid requests y bid responses comprimidos. Se recomienda el uso de compresión en ambos para disminuir la latencia en la subasta y reducir el uso de ancho de banda.
- Para que los requests comprimidos utilizando gzip sean manejados adecuadamente debe agregar la cabecera HTTP Content-Encoding: gzip en el envio del bid request.
- Para que los bid responses sean enviados comprimidos mediante gzip debe agregar la cabecera HTTP Accept-Encoding: gzip en el envío del bid request.
...