...
Parámetro | Descripción |
---|---|
ip | Dirección IPv4 del usuario |
ua | User agent |
dtype | Tipo de dispositivo (device.devicetype): |
ifa | Identifier for Advertisers (IFA) del dispositivo del usuario |
ifv | Identifier For Vendors (aka también conocido como IDFV) |
lat | Latitud (expresado como flotante) |
lon | Longitud (expresado como flotante) |
lltype | Forma de recolección de latitud y longitud: |
age | Edad del usuario (ejemplo: 51, 24) |
gender | Genero del usuario |
us_privacy | US privacy string, necesario en algunas jurisdicciones: |
consent | TCF2 consent string |
gpp | GPP string, necesario en algunas jurisdicciones |
gpp_sid | GPP section id, separado por coma para varias secciones |
coppa | Indicar si la transacción esta sujeta a COPPA |
...
Parámetro | Descripción |
---|---|
minduration | Duración mínima requerida del anuncio |
maxduration | Duración máxima requerida del anuncio |
protocols | Protocolos soportados, separados por coma: |
apis | APIs soportadas, separadas por coma: |
pm | Método de reproducción. Si no se especifica, se asume que cualquiera puede ser utilizado |
sd | Indica la demora en segundos para pre-roll, mid-roll, o post-roll: |
plcmt | Tipo de ubicación para el anuncio: |
instl | Indica si el anuncio es un interstitial: |
pos | Posición del anuncio en la pantalla: |
schain | Supply Chain en formato serializado. Solo requerido en caso de que la relación con E-Planning no sea directa. |
ssai | Indica si se insertará el anuncio server-side: |
ipd | Inventory partner domain. Dominio de terceros autorizado para validar ads.txt y app-ads.txt |
mnbr | Mínimo bit rate en Kbps |
mxbr | Máximo bit rate en Kbps |
sturl | URL de la aplicación en la tienda |
Parámetros de contenido de video
Estos parámetros describen el contenido en el que aparecerá el anuncio. Los parámetros de contenido son altamente recomendables en el inventario de CTV y deben añadirse siempre que sea posible.
Field | Description |
---|---|
content_id | ID que identifique univocamente el contenido |
title | Titulo del contenido (ejemplo: Search Committee) |
series | Nombre de la serie (ejemplo: The Office) |
genre | Genero que mejor describa el contenido |
season | Temporada (ejemplo: “Temporada 3”) |
episode | Numero de episodio |
language | Idioma del contenido utilizando ISO-639-1-alpha-2 (por ejemplo, EN) |
rating | Content rating (e.g., MPAA) |
len | Duración del contenido en segundos |
ctx | Tipo de contenido: |
content_categories | Listado de categorías de IAB separadas por comas |
content_keywords | Listado de palabras clave separadas por comas |
livestream | Indica si el contenido es en vivo: |
...
channel | Nombre del canal (por ejemplo “MTV”) |
content_producer_name | Nombre del productor del contenido (por ejemplo “Warner Bros”) |
network_name | Red de contenido donde se emite el contenido (por ejemplo “ABC”) |
Bid floor
Por defecto la subasta se realizará utilizando el precio bid floor configurado en la plataforma. Sin embargo, es posible definir precios bid floors dinámicamente en el tag mediante el parámetro p=.
Para definirlos, agregue al tag (en cualquier de sus versiones) un nuevo parámetro p= con el precio bid floor deseado. Por ejemplo:
https://ads.us.e-planning.net/vssp/1/18f66?sz=640,480&b=com.android.myapp&vv=3&vctx=1&p=1.23
De esta forma, al realizarse la subasta, la misma tendrá un precio mínimo de USD 1.23
Pricing
Soportamos el uso de la etiqueta <Pricing> en la respuesta VAST, donde informamos del precio de la subasta expresado como CPM. Si su servidor de anuncios o reproductor de vídeo lo soporta, puede utilizar este campo para decidir si reproducir el anuncio o no en función de otras ofertas que pueda tener para la misma impresión.
Este es un ejemplo de un documento VAST que utiliza la etiqueta <Pricing>:
Code Block |
---|
<VAST version="3.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Ad id="45-1678755">
<InLine>
<AdSystem>e-planning</AdSystem>
<AdTitle>Demo Ad</AdTitle>
<Pricing model="cpm" currency="USD">
<![CDATA[ 5.00 ]]>
</Pricing> |
Puede encontrar más información en la definición de IAB VAST 3.0 bajo la sección 2.2.4.2.
Sincronización de usuarios
...