E-Planning SSP puede recibir impresiones mediante una conexión de servidor a servidor (server to server) utilizando el protocolo OpenRTB.
...
| Field | Type | Status | Comment |
|---|---|---|---|
| id | String | RecommendedRecomendado | ID del productor u originador del contenido |
| name | String | RecommendedRecomendado | Nombre del productor u originador del contenido (por ejemplo, "Warner Bros") |
| cat | String | RecommendedRecomendado | Conjunto de categorías de contenidos IAB que describen al productor del contenido |
| domain | String | RecommendedRecomendado | Dominio de nivel superior del productor del contenido (por ejemplo, "productor.com") |
...
| Field | Type | Status | Comment |
|---|---|---|---|
| id | String | RecommendedRecomendado | Identificador único asignado por el editor. Este identificador puede no ser único para todas las fuentes de suministro. |
| name | String | RecommendedRecomendado | Canal en el que se emite el contenido (por ejemplo, un canal local como "WABC-TV") |
| domain | String | RecommendedRecomendado | El dominio principal del canal (por ejemplo, "abc7ny.com" en el caso del canal local WABC-TV). Se recomienda incluir el dominio privado superior (PSL+1) a efectos de normalización en la segmentación del DSP. |
...
La cual en el ejemplo redirigirá finalmente a:
https://test-partner-domain.com/?uid=e3cf38b549b50e01
Formato de buyeruid
El formato utilizado por E-Planning para los buyeruids es de 16 caracteres alfanuméricos, por ejemplo e3cf38b549b50e01
Compresión
E-Planning puede enviar y recibir bid requests y bid responses comprimidos. Se recomienda el uso de compresión en ambos para disminuir la latencia en la subasta y reducir el uso de ancho de banda.
- Para que los requests comprimidos utilizando gzip sean manejados adecuadamente debe agregar la cabecera HTTP Content-Encoding: gzip en el envio del bid request.
- Para que los bid responses sean enviados comprimidos mediante gzip debe agregar la cabecera HTTP Accept-Encoding: gzip en el envío del bid request.
...