Referencias
Estados de Pautas
Tipos de comercialización de pautas (tipoventa_id)
Modos de precios para pautas
Intervalos de activación de pautas
Modos de distribución de pautas (ptmodo_id)
Acción al retrasarse una pauta
Tipos de sitios y anunciantes (variable sitipo_id)
Monedas (variable moneda_id)
Tipos de tamaños de espacios (variable tamano_tipo)
Reglas para nombres válidos
Los nombres de objetos deben contener al menos una letra y no pueden contener ninguno de
los siguientes caracteres: < > \ ' ' = & /
Filtros para informes dinámicos
Objetos para informes dinámicos
Tipos de palabras clave
Estados de compras
Estados de pagos
Pasarelas de pagos (sistema_pago_id)
Tipo de contribuyente (tax_status_id)
El código depende del país del anunciante.
Tipos de documento (tipodoc_id)
Estados de Usuarios
Estados de registros
Tipos de error autenticación de usuarios (login_errtype)
Código | Descripción |
26 | Imposible identificar usuario por email |
1 | Password incorrecto |
2 | No tiene permisos |
3 | Cuenta dada de baja |
4 | Cliente inexistente |
5 | Usuario inexistente |
6 | Usuario invalido |
7 | Usuario bloqueado |
8 | Ya tiene sesion abierta |
9 | Servicio dado de baja |
10 | IP de acceso no permitida |
17 | Tiene una sesión abierta de desde la misma direccion IP |
18 | Tiene una sesión abierta de desde otra direccion IP |
20 | Sitio/Anunciante/Agencia/Network dada de baja dentro de la cuenta del cliente |
21 | Sin permiso de acceso a interfaz |
22 | Sin permiso de acceso a administracion o estadisticas |
24 | Sesion vencida |
Lista de códigos de países - ISO 3166 (countries)
Código | Descripción |
AD | Andorra |
AE | Emiratos Árabes Unidos |
AF | Afganistán |
AG | Antigua y Barbuda |
AI | Anguila |
AL | Albania |
AM | Armenia |
AN | Antillas Neerlandesas |
AO | Angola |
AQ | Antártida |
AR | Argentina |
AS | Samoa Americana |
AT | Austria |
AU | Australia |
AW | Aruba |
AX | Islas Áland |
AZ | Azerbaiyán |
BA | Bosnia y Herzegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Bélgica |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgaria |
BH | Bahréin |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | San Bartolomé |
BM | Bermudas |
BN | Brunéi |
BO | Bolivia |
BR | Brasil |
BS | Bahamas |
BT | Bhután |
BV | Isla Bouvet |
BW | Botsuana |
BY | Belarús |
BZ | Belice |
CA | Canadá |
CC | Islas Cocos |
CF | República Centro-Africana |
CG | Congo |
CH | Suiza |
CI | Costa de Marfil |
CK | Islas Cook |
CL | Chile |
CM | Camerún |
CN | China |
CO | Colombia |
CR | Costa Rica |
CU | Cuba |
CV | Cabo Verde |
CX | Islas Christmas |
CY | Chipre |
CZ | República Checa |
DE | Alemania |
DJ | Yibuti |
DK | Dinamarca |
DM | Domínica |
DO | República Dominicana |
DZ | Argel |
EC | Ecuador |
EE | Estonia |
EG | Egipto |
EH | Sahara Occidental |
ER | Eritrea |
ES | España |
ET | Etiopía |
FI | Finlandia |
FJ | Fiji |
FK | Islas Malvinas |
FM | Micronesia |
FO | Islas Faroe |
FR | Francia |
GA | Gabón |
GB | Reino Unido |
GD | Granada |
GE | Georgia |
GF | Guayana Francesa |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Groenlandia |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadalupe |
GQ | Guinea Ecuatorial |
GR | Grecia |
GS | Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guayana |
HK | Hong Kong |
HM | Islas Heard y McDonald |
HN | Honduras |
HR | Croacia |
HT | Haití |
HU | Hungría |
ID | Indonesia |
IE | Irlanda |
IL | Israel |
IM | Isla de Man |
IN | India |
IO | Territorio Británico del Océano Índico |
IQ | Irak |
IR | Irán |
IS | Islandia |
IT | Italia |
JE | Jersey |
JM | Jamaica |
JO | Jordania |
JP | Japón |
KE | Kenia |
KG | Kirguistán |
KH | Camboya |
KI | Kiribati |
KM | Comoros |
KN | San Cristóbal y Nieves |
KP | Corea del Norte |
KR | Corea del Sur |
KW | Kuwait |
KY | Islas Caimán |
KZ | Kazajstán |
LA | Laos |
LB | Líbano |
LC | Santa Lucía |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Lituania |
LU | Luxemburgo |
LV | Letonia |
LY | Libia |
MA | Marruecos |
MC | Mónaco |
MD | Moldova |
ME | Montenegro |
MG | Madagascar |
MH | Islas Marshall |
MK | Macedonia |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolia |
MO | Macao |
MQ | Martinica |
MR | Mauritania |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauricio |
MV | Maldivas |
MW | Malawi |
MX | México |
MY | Malasia |
MZ | Mozambique |
NA | Namibia |
NC | Nueva Caledonia |
NE | Níger |
NF | Islas Norkfolk |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Países Bajos |
NO | Noruega |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Nueva Zelanda |
OM | Omán |
PA | Panamá |
PE | Perú |
PF | Polinesia Francesa |
PG | Papúa Nueva Guinea |
PH | Filipinas |
PK | Pakistán |
PL | Polonia |
PM | San Pedro y Miquelón |
PN | Islas Pitcairn |
PR | Puerto Rico |
PS | Palestina |
PT | Portugal |
PW | Islas Palaos |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Reunión |
RO | Rumanía |
RS | Serbia y Montenegro |
RU | Rusia |
RW | Ruanda |
SA | Arabia Saudita |
SB | Islas Solomón |
SC | Seychelles |
SD | Sudán |
SE | Suecia |
SG | Singapur |
SH | Santa Elena |
SI | Eslovenia |
SJ | Islas Svalbard y Jan Mayen |
SK | Eslovaquia |
SL | Sierra Leona |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Surinam |
ST | Santo Tomé y Príncipe |
SV | El Salvador |
SY | Siria |
SZ | Suazilandia |
TC | Islas Turcas y Caicos |
TD | Chad |
TF | Territorios Australes Franceses |
TG | Togo |
TH | Tailandia |
TH | Tanzania |
TJ | Tayikistán |
TK | Tokelau |
TL | Timor-Leste |
TM | Turkmenistán |
TN | Túnez |
TO | Tonga |
TR | Turquía |
TT | Trinidad y Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwán |
UA | Ucrania |
UG | Uganda |
US | Estados Unidos de América |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistán |
VA | Ciudad del Vaticano |
VC | San Vicente y las Granadinas |
VE | Venezuela |
VG | Islas Vírgenes Británicas |
VI | Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis y Futuna |
WS | Samoa |
YE | Yemen |
YT | Mayotte |
ZA | Sudáfrica |
ZM | Zambia |
ZR | Zaire |
ZW | Zimbabwe |
Listado de Idiomas (target_conntype_id)
Código | Descripción |
16 | Alemán |
16384 | Arabe |
67108864 | Búlgaro |
512 | Catalán |
1048576 | Checo |
4096 | Chino |
8192 | Coreano |
8388608 | Croata |
32768 | Danés |
16777216 | Eslovaco |
268435456 | Esloveno |
1 | Español |
2097152 | Estón |
131072 | Finlandés |
8 | Francés |
4194304 | Griego |
128 | Holandés |
65536 | Húngaro |
2 | Inglés |
32 | Italiano |
256 | Japonés |
134217728 | Letón |
262144 | Noruego |
2048 | Polaco |
4 | Portugés |
33554432 | Rumano |
64 | Ruso |
1073741824 | Serbio |
1024 | Sueco |
536870912 | Tailandés |
524288 | Turco |
2147483648 | Vasco |
Tipos de Conexión (target_conntype_id)
Código | Descripción |
1 | cable |
10 | consumer satellite |
6 | dialup |
5 | dsl |
4 | fixed wireless |
8 | framerelay |
11 | isdn |
3 | mobile wireless |
7 | ocx |
2 | tx |
13 | unknown high |
9 | unknown low |
12 | unknown medium |
Tipos de Anchos de Banda (target_connspeed_id)
Código | Descripción |
1 | Dial-Up |
2 | ADSL |
3 | Cablemodem |
4 | 2Mbps o superior |
Listado de formatos (parametro banformato_id)
Código | Descripción |
21 | Video Player - FLV lineal |
22 | Video Player - SWF lineal |
23 | Video Player - SWF no-lineal |
24 | Video Player - GIF no-lineal |
25 | Video Player - JPEG no-lineal |
26 | Video Player - PNG no-lineal |
27 | Video Player - FLV lineal con companion SWF |
28 | Video Player - SWF lineal con companion SWF |
29 | Video Player - SWF no lineal con companion SWF |
1 | Banner - GIF |
2 | Banner - Flash |
4 | Banner - HTML |
7 | Banner - JPEG |
8 | Banner - PNG |
9 | Banner - Video Flash |
10 | Banner - Flash con Takeover |
11 | Banner - Flash Expandible push |
12 | Banner - Flash Expandible con residual |
13 | Banner - Preview de Home |
14 | Banner - Flash con Layer |
15 | Layer - Unión de layers |
16 | Banner - Flash Generico (no expandible) |
17 | Banner - Flash expandible Rollover |
18 | Banner - Expandible multiple |
19 | Layer - Layer a botón (Ad Magic) |
20 | Triple Impacto |
30 | Banner - Flash con Skin |
31 | Banner Doble con Skin |
32 | Mutiple Impacto |
33 | Quintuple Impact |
40 | Banner - Formatos especiales |
41 | Banner - Link de texto |
43 | Banner - Mobile Intersticial |
44 | Banner - Mobile Takeover |
101 | Pop-Under - Flash |
102 | Pop-Under - GIF |
103 | Pop-Under - HTML |
104 | Pop-Under - Site Under |
105 | Pop-Under - JPEG |
106 | Pop-Under - PNG |
107 | Pop-Under - Video Flash |
111 | Pop-Up - Flash |
112 | Pop-Up - GIF |
113 | Pop-Up - HTML |
114 | Pop-Up - Site Up |
115 | Pop-Up - JPEG |
116 | Pop-Up - PNG |
117 | Pop-Up - Video Flash |
151 | Layer - Flash |
152 | Layer - HTML |
153 | Layer - GIF |
154 | Layer - JPEG |
155 | Layer - PNG |
156 | Layer - Video Flash |
157 | Layer - Expandible en 2 direcciones |
158 | Layer con scroll |
159 | Layer - Preview de Home |
160 | Layer - Flash Generico |
161 | Layer - Zocalo |
162 | Layer Mobile - Adhesion |
Código | Descripción |
Ninguno | |
Para LAYERs | |
Código | Descripción |
1 | Estatico |
2 | Ingreso con desplazamiento uniforme |
3 | Caida |
4 | Caida con rebote |
5 | Translucido |
6 | Interstitial |
Para banners flash/gif | |
Código | Descripción |
7 | Expandible (rollover) |
8 | Expandible (empuja contenido) |
9 | Layer a boton |
10 | Scroll |
11 | Cubo |
32 | Imagen + Titulo |
33 | Imagen + Descripcion |
34 | Imagen + Titulo + Descripcion |
35 | Imagen + Titulo + Descripcion + URL |
Para anuncios de texto | |
Código | Descripción |
128 | Ninguno |
129 | Titulo y descripcion |
130 | Titulo, descripcion y url (sin link) |
131 | Generico (puede editar el código HTML) |
132 | Titulo, descripción y url (con link) |